Цены
Банкротство физических лиц
Услуга | Цена |
---|---|
Первичная консультация | Бесплатно |
Предварительный анализ материалов дела | Бесплатно |
Составление списка документов для суда | от 4 000 руб |
Заявление о включении в реестр требований кредиторов | Бесплатно |
Подбор и назначение финансового управляющего | от 14 000 руб |
Внесудебное банкротство | от 18 000 руб |
Банкротство (судебная процедура) | от 25 000 руб |
Юридическое сопровождение | от 25 000 руб |
Кассационная жалоба | от 8 000 руб |
Апелляционная жалоба | от 8 000 руб |
Банкротство юридических лиц
Услуга | Цена |
---|---|
Первичная консультация | Бесплатно |
Повторная консультация | 4 000 руб |
Смена генерального директора | от 43 000 руб |
Добровольная ликвидация | от 43 000 руб |
Банкротство | от 170 000 руб |
Услуги ликвидатора | от 43 000 руб |
Банкротство ООО
Услуга | Цена |
---|---|
Комплексное сопровождение | от 35 000 руб/мес |
Упрощенная процедура банкротства «под ключ» | от 200 000 руб |
Стандартная процедура банкротства «под ключ» | от 430 000 руб |
Госпошлина | 6000 руб |
Стоимость банкротства ИП
Услуга | Цена |
---|---|
Предварительная консультация | Бесплатно |
Консультирование с анализом документов | Бесплатно |
Государственная пошлина | 300 руб |
Помощь в сборе документов | Бесплатно |
Фиксированное вознаграждение финансового управляющего выбранного судом | 24 000 руб |
Сопровождение процедуры банкротства | Бесплатно |
Подготовка заявления в суд | 4 000 руб |